Godzina | Temperatura | Wiatr | Ciśnienie | Inne zjawiska |
---|---|---|---|---|
7:0 | -1°C | ![]() | 1001 hPa | |
6:0 | -1°C | ![]() | 1001 hPa | |
5:0 | -1°C | ![]() | 1000 hPa | |
4:0 | -2°C | ![]() | 1000 hPa | |
3:0 | -1°C | ![]() | 1000 hPa | |
2:0 | -1°C | ![]() | 1000 hPa | |
1:0 | -1°C | ![]() | 999 hPa | |
0:0 | -2°C | ![]() | 999 hPa |
Najstarsze dostępne dane o pogodzie w Gdańsku pochodzą z trzynastego października 1089.